INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 6/Pdt.G.S/2026/PN Kdl | PT BPR NUSAMBA CEPIRING | 1.CHASANAH 2.M NURHADI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 07 Apr. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 6/Pdt.G.S/2026/PN Kdl | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 02 Apr. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 462.775.250,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
